Стоимость подключения составляет 1500 рублей.
Телефония
Повременный (нет включенных минут) |
0,55 руб./мин | 190 руб./мес. | Подключитесь |
Комбинированный (360 мин местных соединений) |
0,34 руб./мин | 320 руб./мес. | Подключитесь |
Абонентский (неограниченный объем местных соединений) |
0 руб./мин | 400 руб./мес. | Подключитесь |
Перейти к тарифам на ip-телефонию "Простор для общения"
Внутризоновая связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 ЗОНА
Свердловская область до 100 км |
Верхняя Салда, Верхотурье, Качканар, Кушва, Невьянск, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля. |
2,00 | 2,00 |
2 ЗОНА
Свердловская область от 101 до 600 км |
Алапаевск, Арамиль, Артемовск, Арти, Асбест, Ачит, Байкалово, Белоярский, Березовский, Богданович, Верхние Серьги, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Гари, Дегтярск, Екатеринбург, Заречный, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Красноуральск, Нижние Серьги, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Пышма, Ревда, Реж, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Сысерть, Тавда, Талица, Тугулым, Турьинск, Турьинская, Слобода, Шаля. |
3,50 | 3,50 |
Свердловская область (сотовые сети) |
3,40 | 3,40 |
Междугородная связь
|
Направление |
Размер оплаты руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальний Восток - 1 | 6,5 | 6,3 | |
Дальний Восток - 2 | 5,9 | 5,7 | |
Дальний Восток - 3 | 5,8 | 5,4 | |
Москва, С.Петербург | 5 | 4,7 | |
Приволжский регион | 5,2 | 5 | |
Северо-запад России | 5,35 | 5,05 | |
Сибирь - 1 | 5,4 | 5,2 | |
Сибирь - 2 | 5,1 | 4,8 | |
Урал - 1 | 4,3 | 4,1 | |
Урал - 2 | 4,15 | 4,05 | |
Урал - 3 | 3,6 | 3,4 | |
Урал (Ханты-Мансийский) | 4,6 | 4,5 | |
Федеральные сотовые сети | 3,8 | 3,4 | |
Центральный регион | 5,37 | 5,07 | |
Центральный регион (Байконур) | 4,6 | 4,1 | |
Юг России | 5,5 | 5,12 |
Международная связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Европа | Европа (мобильные сети) - 1 | 55,7 | 50,9 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 2 | 48,3 | 43,8 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 3 | 50,2 | 49,8 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 4 | 31,1 | 30 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 5 | 35,1 | 30,6 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 6 | 46,73 | 41,73 |
Европа | Европа - 1 | 30,38 | 25,38 |
Европа | Европа - 2 | 22,1 | 18,6 |
Европа | Европа - 3 | 20 | 17,2 |
Европа | Европа - 4 | 23,8 | 21,5 |
Европа | Европа - 5 | 18,9 | 16,3 |
Европа | Европа - 6 | 38,3 | 36,1 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 19 | 18,6 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 67,5 | 63,4 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 24,5 | 24,5 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 64,8 | 64,8 |
Америка | США, Канада | 26,99 | 21,9 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 84,36 | 80 |
Америка | Остальная Америка - 1 (mob) | 61,84 | 54,9 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 61,62 | 53,6 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 61,84 | 54,9 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 57,38 | 48,73 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 51,53 | 35,5 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 187,11 | 174,52 |
Азия | Китай | 34 | 32,2 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 38,25 | 33,3 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 38,25 | 33,3 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 157,7 | 154,3 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 68,43 | 54,3 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 57,02 | 50 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 98,4 | 94,2 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 60,2 | 56,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 61,84 | 51,53 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 125,2 | 117,9 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 160,8 | 160,8 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 289,6 | 284,4 |
Африка | Африка - 1 | 100,55 | 95,42 |
Африка | Африка - 2 | 101,88 | 99,73 |
Африка | Африка - 3 | 76,7 | 70,12 |
Африка | Африка - 4 | 75,2 | 70 |
Африка | Африка - 5 | 68,43 | 63 |
Африка | Африка - 6 | 165,8 | 157,2 |
СНГ | Украина (fix) | 29,82 | 24,82 |
СНГ | Украина (mob) | 29,82 | 24,82 |
СНГ | Беларусь | 37,9 | 37,9 |
СНГ | Молдова | 34,4 | 34,4 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (fix) | 27 | 27 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (mob) | 30,5 | 30,5 |
СНГ | Казахстан - 1 | 24 | 22,8 |
СНГ | Казахстан - 2 | 25 | 23,6 |
СНГ | Казахстан - 3 | 61,11 | 61,11 |
СНГ | Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан | 26,22 | 24,37 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 1 | 760,83 | 760,83 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 2 | 465,6 | 465,6 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 3 | 260,3 | 238,3 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 4 | 148,92 | 148,92 |
Инмарсат | Инмарсат - 1 | 773,75 | 773,75 |
Инмарсат | Инмарсат - 2 | 646,69 | 646,69 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.