Стоимость подключения составляет 2500 рублей.
Телефония
Корпоративный (нет включенных минут) |
0,44 руб./мин | 210 руб./мес. | Подключитесь |
Перейти к тарифам на ip-телефонию "Простор для общения"
Внутризоновая связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена без НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 ЗОНА
Свердловская область до 100 км |
Верхняя Салда, Верхотурье, Качканар, Кушва, Невьянск, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля. |
2,26 | 1,92 |
2 ЗОНА
Свердловская область от 101 до 600 км |
Алапаевск, Арамиль, Артемовск, Арти, Асбест, Ачит, Байкалово, Белоярский, Березовский, Богданович, Верхние Серьги, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Гари, Дегтярск, Екатеринбург, Заречный, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Красноуральск, Нижние Серьги, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Пышма, Ревда, Реж, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Сысерть, Тавда, Талица, Тугулым, Турьинск, Турьинская, Слобода, Шаля. |
3,20 | 2,30 |
Свердловская область (сотовые сети) |
3,23 | 3,23 |
Междугородная связь
Дальний Восток | 6,09 | |
Москва, С.Петербург | 4,73 | |
Приволжский регион | 5,04 | |
Северо-запад России | 4,83 | |
Сибирь | 5,41 | |
Урал | 3,51 | |
Урал (Ханты-Мансийский) | 3,78 | |
Федеральные сотовые сети | 3,05 | |
Центральный регион | 4,18 | |
Центральный регион (Байконур) | 5 | |
Юг России | 4,73 |
Международная связь
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 136,5 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 98,72 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 80,79 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 207,22 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 90,71 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 56,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 233,14 |
Африка | Африка - 1 | 82,77 |
Африка | Африка - 2 | 81,09 |
Африка | Африка - 3 | 57,02 |
Африка | Африка - 4 | 134,92 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 1 | 56,18 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 2 | 43,07 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 3 | 36,19 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 4 | 22,49 |
Европа | Европа - 1 | 31,21 |
Европа | Европа - 2 | 24,15 |
Европа | Европа - 3 | 24,61 |
Европа | Европа - 4 | 22,49 |
Европа | Европа - 5 | 18,9 |
Европа | Европа - 6 | 16 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 16 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 22,05 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 57,44 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 51,04 |
СНГ | Украина - 1 | 13,85 |
СНГ | Украина - 2 | 21,08 |
СНГ | Беларусь | 33,08 |
СНГ | Молдова | 28,52 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия - 1 | 21 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия - 2 | 30,45 |
СНГ | Казахстан - 1 | 19,51 |
СНГ | Казахстан - 2 | 47,07 |
СНГ | Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан - 1 | 19,51 |
СНГ | Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан - 2 | 20,48 |
Азия | Китай | 25 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 20 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 32 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 89,25 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 57,02 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 49 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 125,42 |
Америка | США, Канада | 15 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 65,73 |
Америка | Остальная Америка - 1 (mob) | 51,53 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 51,53 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 50 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 49 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 50,5 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 130,37 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 1 | 587,48 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 2 | 407,09 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 3 | 390,6 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 4 | 251,59 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 5 | 298,96 |
Инмарсат | Инмарсат - 1 | 499,38 |
Инмарсат | Инмарсат - 2 | 621,6 |
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.